Kluczowe wydarzenia trzeciego kwartału 2017 roku
- Sprzedaż w wysokości 1.684 mln EUR, wzrost sprzedaży o 1,3% w stosunku do Q3 2016
- Wzrost całkowitej sprzedaży produktów LED o 22%, co stanowi obecnie 68% całkowitej sprzedaży (Q3 2016: 56%)
- Skorygowana EBITA w wysokości 176 mln EUR (Q3 2016: 175 mln EUR)
- Skorygowana marża EBITA 10,5% poprawa o 50 punktów bazowych do Q3 2016: 10,0%
- Dochód netto w wysokości 110 mln euro (Q3 2016: 51 mln EUR)
- Wolne przepływy pieniężne w wysokości -5 mln EUR (Q3 2016: 164 mln EUR)
- Zgodnie z postawionym celem, firma Philips Lighting osiągnęła w tym kwartale wzrostu sprzedaży. Po raz pierwszy w trakcie naszej transformacji wzrost sprzedaży w obszarze technologii LED i zintegrowanych systemów oraz usług oświetleniowych znacznie niweluje spadek w obszarze naszej tradycyjnej działalności – powiedział CEO, Eric Rondolat. – W tym samym czasie odnotowaliśmy dalszy wzrost rentowności, do czego przyczyniły się technologia LED oraz zintegrowane systemy i usługi oświetleniowe. Wyniki te są dowodem na sukces w realizowaniu naszej strategii. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów na 2017 rok.
Analiza finansów
|
|||||||
Trzeci kwartał | Pierwsze dziewięć miesięcy | ||||||
2016 | 2017 | zmiana | wyrażone w milionach euro lub procentach | 2016 | 2017 | zmiana | |
|
|||||||
1.745 | 1.684 | -3,5% | Sprzedaż | 5.181 | 5.073 | -2,1% | |
1,3% | Wzrost porównywalnej sprzedaży | -0,4% | |||||
-3,5% | Wyniki zmian kursu walut | -0,5% | |||||
-1,3% | Zmiany konsolidacji | -1,1% | |||||
692 | 674 | -2,7% | Skorygowana marża brutto | 2.019 | 2.021 | 0,1% | |
39,7% | 40,0% | Skorygowana marża brutto (wyrażona w % sprzedaży) |
39,0% | 39,8% | |||
-467 | -437 | Skorygowane koszty ogólne i administracyjne | -1.410 | -1.386 | |||
-81 | -85 | Skorygowane koszty badań i rozwoju | -254 | -254 | |||
|
|||||||
-548 | -522 | 4,7% | Skorygowane koszty pośrednie | -1.664 | -1.640 | 1,4% | |
31,4% | 31,0% | Skorygowane koszty pośrednie (wyrażone w % sprzedaży) |
32,1% | 32,3% | |||
175 | 176 | 0,7% | Skorygowany zysk EBITA | 457 | 492 | 7,7% | |
10,0% | 10,5% | Skorygowana marża EBITA (%) | 8,8% | 9,7% | |||
-55 | 14 | Pozycje skorygowane | -114 | -40 | |||
|
|||||||
120 | 191 | 59,0% | EBITA | 343 | 452 | 31,8% | |
93 | 161 | 73,0% | Zysk EBITA | 260 | 367 | 41,0% | |
-12 | -10 | Dochód finansowy netto/koszty | -55 | -32 | |||
-30 | -42 | Podatek dochodowy | -84 | -91 | |||
51 | 110 | 114,8% | Dochód netto | 122 | 244 | 99,7% | |
164 | -5 | Przepływ wolnych środków pieniężnych | 146 | -30 | |||
0,37 | 0,80 | Podstawowy wskaźnik zysku na jedną akcję (euro) | 0,83 | 1,74 | |||
34.251 | 33.422 | 461010 | Pracownicy zatrudnieni na pełen etat | 34.251 | 33.422 | ||
|
Osiągnięcie pozytywnego wzrostu sprzedaży w trzecim kwartale to ważny krok w kierunku poprawy profilu wzrostu firmy. Jesteśmy na dobrej drodze, aby poprawić naszą skorygowaną marżę EBITA o 50-100 punktów bazowych przez cały rok, z wyłączeniem przychodu z nieruchomości w wysokości 15 milionów EUR w drugim kwartale. Ponadto spodziewamy się dodatniego przepływu środków pieniężnych w czwartym kwartale w oparciu o znaczne zmniejszenie stanu zapasów.
Pełna i oryginalna wersja komunikatu prasowego jest dostępna tutaj
Prezentacja dostępna tutaj
Źródło: Philips Lighting
Treści powiązane: