
Na Light + Building 2018 targowi goście znajdą m.in. nowości z zakresu oświetlenia technicznego, dekoracyjnego i LED, okablowania, instalacji elektrycznych i energooszczędnych, systemów ogrzewania elektrycznego, zasilania, zabezpieczeń przemysłowych i alarmowych, systemów zarządzania obiektami, klimatyzacją i wentylacją, systemów ochrony przed promieniowaniem słonecznym, automatyzacji parkingów, wind, ruchomych schodów i chodników.
Zgodnie z katalogiem wystawców na stronie internetowej targów, w tym roku weźmie w nich udział 2533 firm z całego świata. Wśród światowych wystawców znajdzie się także, aż 85 firm z Polski, co będzie stanowić znacznie większą reprezentację polskiej branży oświetleniowej niż jesteśmy w stanie spotkać na jakiejkolwiek innej imprezie wystawienniczej na świecie i w kraju. Dla porównania w poprzedniej edycji targów Light +Building w 2016 r, brały udział 64 firmy z Polski, a w 2014 r. o 12 mniej. Świadczy to dobitnie o silnym dążeniu do globalizacji działań handlowych polskich producentów i dostawców oświetlenia wobec trudności wywołanych nie dość szybkim wzrostem rynku krajowego.
(wg. stanu na dzień 15 stycznia 2018)
| Firma | Stoisko | Strona WWW |
| ACO Sp. Z.O.O. Sp. Komandytowa | 9.1, B84 | www.aco.com.pl |
| Alumast S.A. | 5.0, D07 | www.alumast.eu |
| APANET Green System Sp. z o.o. | 5.0, D29 | www.greensys.pl |
| Apator S.A. | 11.0, A80 | www.apator.com |
| Aquaform Lighting Solutions | 4.2, F60 | www.aquaformlighting.com |
| ARQ SP. Z O.O. | 4.2, D41 | www.revalight.pl |
| Art Neon Lighting Sp. z.o.o. Sp. J./ BERGMEN | 4.1, E54 | www.bergmen.pl |
| ATM Lighting Sp. z o.o. | 4.2, A06 | www.atmlighting.pl |
| AWEX Sp.z o.o. Spółka komandytowa | 4.1, C26 | www.awex.eu |
| AZZARDO Sp. z o.o. | 6.1, D51 | www.azzardodesign.com |
| Baks Kazimierz Sielski | 8.0, G40 | www.baks.com.pl |
| Bemko Sp. z o.o. | 4.2, A52 | www.bemko.eu |
| BIAGLASS Huta Szkła Białystok Sp. z o.o. | 6.1, B30 | www.biaglass.pl |
| BNT Sp. z o.o. / LOOX | 9.1, C95 | www.loox.pl |
| Britop Lighting Sp. z o.o. | 6.0, C81 | www.britop.pl |
| CEZOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. | 4.0, E96 | www.cezos.com |
| CHORS | 5.1, B02 | www.chors.pl |
| COMPILLAR Composite Lighting Columns | 5.0, A08 | www.compillar.pl |
| Cora Adam Sikora PHU | 4.2, A95 | www.cora.pl |
| Doktorvolt, Elektro-Plast, Promet | 9.0, E52 | www.doktorvolt.com |
| EFL-Polaris Sp. z o.o. | 4.2, H90 | www.efl-polaris.com |
| Eko-Light Sp. z o.o. sp.k. | 6.1, C70 | www.milagrolighting.eu |
| Elkat S.C. | 9.0, E74 | www.elkatelektro.pl |
| ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp.z.o.o | 8.0, A85 | www.elkobis.com.pl |
| Elmarco Technika Swietlna Sp. z o.o. Sp. k. | 5.0, D10 | www.elmarco.pl |
| ES-SYSTEM S.A. | 3.1, E15 | www.essystem.pl |
| Euroledlighting Sp. z o.o. | 4.1, G07 | www.euroledlighting.com |
| F & F Filipowski Sp. J. | 4.1, A09 | www.fif.com.pl |
| FAMLIGHT glass design | 6.1, A90 | www.famlight.eu |
| FIBAR GROUP SA | 9.1, F61 | www.fibaro.com |
| FPH ´Art Metal´ Jolanta Dobrodziej, Grzegorz Dobrodziej Sp. J. | 5.0, C96 | www.art-metal.pl |
| Global Control 5 Sp. z o.o. | 9.1, D66 | www.gc5.pl |
| Golland Sp. z o.o. | 4.2, A90 | www.golland.pl |
| GTV Poland Sp. z o.o. S.K. | 4.2, A71 | www.gtv.com.pl |
| HOLDBOX Fraczkiewicz Spółka Jawna | 4.0, D91 | www.holdbox.eu |
| iCOMFORT Michal Felinczak | 9.1, A77 | www.ilocksystems.com |
| Idea LED Mateusz Banasik | 4.0, G24 | www.idealed.eu |
| IMPERIAL Sp. z o.o. s.k. | 4.2, C70 | www.imperial.pl |
| Intelight Sp. z o.o. | 4.1, F50 | www.intelight.pl |
| Kanlux SA | 4.2, DIM11 | www.kanlux.com |
| Karkas S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Paulina Nowaczyk | 6.1, C81 | www.karkas.pl |
| KLUŚ Sylwester Kluś | 4.2, K03 | www.KlusDesign.pl |
| LABRA SP. Z O.O. | 4.2, A09 | www.labra.pl |
| LARS Andrzej Szymanski | 4.2, B31 | www.lars.pl |
| LED Labs Sp. z o.o. | 4.2, A28 | www.lumines.pl |
| Ledin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 4.1, H10 | www.ledin.pl |
| LEDsON Sp. z o.o. Sp.K | 4.2, K19 | www.ledson.eu |
| Lena Lighting S.A. | 4.2, D80 | www.lenalighting.pl |
| LIRA sp. z o.o. | 4.2, C07 | www.liralighting.pl |
| LIS Poland Sp. z o.o. | 6.1, C71 | www.lis-poland.pl |
| LOFTLIGHT | 5.1, A21 | www.loftlight.eu |
| LUG Light Factory Sp. z o.o. | 4.2, D50 | www.luglightfactory.com |
| Luminex Sp. J. Jerzy Mrozek i Wspólnicy | 6.1, B91 | www.luminex.pl |
| Lumotubo Sp. z o.o. | 4.2, K63 | www.lumotubo.pl |
| Luxon Sp. z o.o. | 4.1, D71 | www.luxon.pl |
| Magnetic Systems Technology | 4.0, F90 | www.mstechnology.pl |
| MAXLIGHT | 6.1, B20 | www.max-light.com.pl |
| Miloo Electronics Sp.z o.o. | 6.2, C50 | www.emiloo.pl |
| NIVISS PHP Sp. z o.o. Sp.k. | 4.2, J81 | www.niviss.com |
| Nowodworski Sp. J. | 6.0, C41 | www.nowodvorski.com |
| Organic Lighting Sp. z o.o. | 4.2, C80 | www.organic.pl |
| P.W. KRZYSZTOF - Krzysztof Milcarz | 4.0. G75 | www.pwkrzysztof.com.pl |
| Pawbol Sp. z o.o. | 9.0, A15 | www.pawbol.pl |
| Plastic Company Marmat | 9.0, E54 | www.marmat.com.pl |
| Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe KANDELA Pawel Stachowski | 5.1, B81 | www.kandela.szczecin.pl |
| PXF Lighting | 4.2, D93 | www.pxf.pl |
| ROSA ZPSO Stanisław Rosa | 5.0, B60 | www.rosa.pl |
| Schwung Home sp. z o.o. | 1.1, F50 | www.schwunghome.com |
| SHILO - Antigo Borkowski Marcin Martyna Królica S.C. | 5.1, A31 | www.shilo.pl |
| SILVAIR Sp. z o.o. | 9.1, E80 | www.silvair.com |
| Skoff Sp. z o.o. | 4.2, J35 | www.skoff.pl |
| SN PROMET | 9.0, E52 | www.sn-promet.pl |
| SOLLUX Lighting Sp.J. Ajchsztet Muzolf | 5.1, C39 | www.sollux-lighting.com |
| Spectra Lighting Sp. z o.o. | 4.2, B51 | www.spectra-lighting.pl |
| Spot-Light Sp. z o.o. | 6.0, C81 | www.spotlight.pl |
| SZLIF GLAS S.J. Urszula Szurek & Piotr Szurek | 4.0, G80 | www.szlifglass.pl |
| TK Tomasz Krywult (TK Lighting) | 6.1, C91 | www.tk-lighting.eu |
| TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. | 4.1, A24 | www.tmtechnologie.pl |
| TOPMET Light Klosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp.j. | 4.2, K37 | www.topmet.pl |
| Touch Point Sp. z o.o. | 6.1, C60 | www.4concepts.pl |
| Wojnarowscy Sp. z o.o. | 4.1, D50 | www.spectrumled.eu |
| Z.P.H. "Elektro - Plast" Sp.z.o.o. | 9.0, E52 | www.elektro-plast.pl |
| Z.S.E. Ospel S.A. | 11.1, C93 | www.ospel.com.pl |
| Zamel Sp. z o.o. | 4.0, G77 / 9.1, F50 | www.zamel.com |
| Zuma Line Sp. z o.o. | 6.1, B70 | www.zumaline.com |
Treści powiązane:
Light + Building 2018: nowe tematy przewodnie i oferta 2 600 wiodących wystawców
Targi Light + Building 2016 – podsumowanie udanej imprezy
27. Edycja Konkurs StandOUT. Light + Building 2016 Frankfurt