|
|
||||
|
Oprawy z serii CENTAURUS NORKA są oprawami typu floodlight, które ze względu na ekstremalnie wysoki strumień świetlny > 46 000 lm (CENTAURUS 440C) mogą być stosowane do oświetlania dużych hal przemysłowych, magazynów i chłodni, jak również mogą być montowane na dużych wysokościach (13 m). |
||||
|
|
||||
| Model oprawy | CENTAURUS 230 | CENTAURUS 300 | CENTAURUS 340 | CENTAURUS 440 |
|
|
||||
| Moce opraw | 186 W | 244 W | 265 W | 354 W |
| Temperatury barwowe | 3000 / 4000 / 5000 K | |||
| Strumień świetlny | 18 090 lm 22 110 lm 23 370 lm 25 360 lm |
21 880 lm 26 740 lm 28 440 lm 30 990 lm |
27 130 lm 33 160 lm 35 050 lm 38 050 lm |
32 820 lm 40 100 lm 42 670 lm 46 490 lm |
| Wskaźnik oddawania barw | > 70 (5000K) > 80 (3000K/4000K) > 90 (3000K) |
|||
|
|
||||
| Napięcie zasilania | 230 - 240 V | |||
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz | |||
|
|
||||
| Rodzaj/typ źródeł światła LED | LED ARRAY | |||
| Liczba źródeł światła | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. |
|
|
||||
| Kąt świecenia oprawy | rozsył wąski rozsył średni rozsył szeroki |
|||
|
|
||||
| Trwałość deklarowana | 50 000 h | |||
| Zakres temp. pracy | -35°C do +45°C | |||
| Stopień ochrony | IP 65 | |||
| Odporność mechaniczna | IK 10 | |||
| Klasa ochronności | I | |||
|
|
||||
| Rodzaj układu optycznego | odbłyśnik aluminiowy, opcjonalnie pokrywa DDP do symetrycznie obrotowej redukcji olśnienia | |||
| Materiał układu optycznego | MIRO-SILVER® | |||
| Materiał obudowy | odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 | |||
| Materiał klosza (dyfuzora) | PC lub szkło bezpieczne (ESG) | |||
|
|
||||
| Montaż | do sufitu, poprzez uchylną ramę ze stali nierdzewnej lub zwieszany poprzez 4 śruby oczkowe | |||
|
|
||||
| Waga | ok. 20 kg | |||
|
|
||||
|
Prezentacja oprawy na WWW
|
TUTAJ | |||
|
|
||||
| Karta katalogowa (PDF) | Pobierz | |||
| KRULEN Technika Świetlna | |
| 03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 20A tel.: +48 / 22 / 616 60 54 tel.: +48 / 22 / 616 62 73 info@krulen.com.pl www.krulen.com.pl |
