|
|||||
Oprawa dedykowana do stref 2,22 zagrożenia wybuchem. Stanowi zamiennik dla opraw oświetlenia zewnętrznego w zakładach przemysłowych oraz naświetlaczy sodowych z emisją dużego strumienia świetlnego. Jest oferowana w wersjach o mocy od 80 W do 240 W. Sprawdza się przy oświetlaniu dużych powierzchni np. hal magazynowych, placów manewrowych oraz instalacji technologicznych. Źródła światła OSRAM LED zapewniają wysoki strumień świetlny przy wysokim CRI. System Anti-glare redukuje odblaski. Klosz wykonany ze szkła hartowanego odpornego na wstrząsy i wibracje. | |||||
|
|||||
Model oprawy | POLAR 80W | POLAR 120W | POLAR 160W | POLAR 200W | POLAR 240W |
|
|||||
Moce opraw | 80 W | 120 W | 160 W | 200 W | 240 W |
Temperatury barwowe | 3000 / 5000 K | ||||
Strumień świetlny | 7 475 lm 8 700 lm |
10 680 lm 124 20 lm |
14 240 lm 16 560 lm |
17 800 lm 20 700 lm |
21 360 lm 24 800 lm |
Wskaźnik oddawania barw | 82 / 70 | ||||
|
|||||
Napięcie zasilania | 230 V | ||||
Częstotliwość | 50 / 60 Hz | ||||
|
|||||
Rodzaj/typ źródeł światła LED | SMD OSRAM LED | ||||
Liczba źródeł światła | 42 szt. | 60 szt. | 84 szt. | 84 szt. | 120 szt. |
|
|||||
Kąt świecenia oprawy | 15° / 40° / 60° / 80° / 120° | ||||
|
|||||
Trwałość deklarowana | 50 000 h | ||||
Zakres temperatur pracy | -40°C do +55°C | ||||
Stopień ochrony | IP 66 | ||||
Odporność mechaniczna | IK 10 | ||||
Klasa ochronności | I | ||||
|
|||||
Rodzaj układu optycznego | odbłyśnik soczewki |
||||
Materiał układu optycznego | aluminium tworzywo metalizowane |
||||
Materiał obudowy | stop aluminium | ||||
Materiał klosza (dyfuzora) | szkło hartowane | ||||
|
|||||
Montaż | natynkowy ścienno-sufitowy z regulacją położenia zwieszany na wysięgniku |
||||
|
|||||
Waga | 9,00 kg | 11,00 kg | 18,00 kg | 18,00 kg | 21,00 kg |
|
|||||
Prezentacja oprawy na WWW | TUTAJ | ||||
|
|||||
Karta katalogowa (PDF) | ExLED POLAR 80W ExLED POLAR 120W ExLED POLAR 160W ExLED POLAR 200W ExLED POLAR 240W |
EX PLATFORMA Sp. z o.o. S.K.A. | |
98-100 Łask, ul. Batorego 42 www.explatforma.com |