|
|||
Highbay:LED – lampa zastępująca oprawy ze źródłem sodowym lub metalohalogenkowym o mocy do 400 W, generująca do 60% oszczędności energii elektrycznej względem standardowych odpowiedników. Jest to produkt w całości zaprojektowany w firmie Luxon LED i produkowany w Polsce na diodach firmy OSRAM Opto Semiconductors. Highbay:LED posiada zewnętrzy zasilacz, co umożliwia jego łatwą wymianę w przypadku awarii. Aluminiowa oprawa i zastosowanie płytek PCB z metalowym substratem, wraz z niezwykle niską rezystancją termiczną diody, sprawiają, że oprawa cechuje się bardzo wysoką efektywnością i żywotnością. Oprawa posiada dedykowaną optykę do magazynów wysokiego składowania i hal produkcyjnych, co pozwala jeszcze bardziej skrócić okres zwrotu z inwestycji wymiany oświetlenia. | |||
|
|||
Model oprawy | Highbay:LED 120 | Highbay:LED 150 | Highbay:LED 240 |
|
|||
Moce opraw | 120 W | 180 W | 240 W |
Temperatury barwowe | 4000 K 5700 K 6500 K |
||
Strumień świetlny | 14 000 lm 14 500 lm 14 900 lm |
21 500 lm 22 000 lm 22 400 lm |
28 600 lm 29 100 lm 29 500 lm |
Wskaźnik oddawania barw | 80 | ||
|
|||
Napięcie zasilania | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
|
|||
Rodzaj/typ źródeł światła LED | LED | ||
Liczba źródeł światła | 4 szt. | 6 szt. | 8 szt. |
|
|||
Kąt świecenia oprawy | 47° 120° 22° x 116° |
||
|
|||
Trwałość deklarowana | 100 000 h | ||
Zakres temperatur pracy | -30°C do +45°C | ||
Stopień ochrony | IP 65 | ||
Odporność mechaniczna | IK 10 | ||
Klasa ochronności | I | ||
|
|||
Rodzaj układu optycznego | soczewki | ||
Materiał układu optycznego | polimetakrylan metylu (PMMA) | ||
Materiał obudowy | aluminium 100% | ||
Materiał klosza (dyfuzora) | polimetakrylan metylu (PMMA) | ||
|
|||
Montaż | kak lub obejma umożliwiająca ustawienie oprawy pod dowolnym kątem | ||
|
|||
Waga | 6,10 kg | 6,40 kg | 7,90 kg |
|
|||
Prezentacja oprawy na WWW | TUTAJ | ||
Karta katalogowa (PDF) | Pobierz |
LUXON Sp. z o.o. | |
50-148 Wrocław, ul. Krawiecka 3/134 (6 piętro) tel.: +48 / 71 / 733 60 50 biuro@luxon.pl |