|
|
|||
|
Oprawa oświetleniowa LED INLENE oferowana jest zarządcom magazynów wysokiego składowania oraz hal produkcyjnych, którzy chcą znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem. |
|||
|
|
|||
| Model oprawy | INL1 | ||
|
|
|||
| Moce opraw | 30 - 280 W | ||
| Temperatury barwowe | CW / NW / WW | ||
| Strumień świetlny | 3300 - 30 000 lm | ||
| Wskaźnik oddawania barw | > 70 | ||
|
|
|||
| Napięcie zasilania | 90 - 264 V | ||
| Częstotliwość [Hz] | 50 / 60 Hz | ||
|
|
|||
| Rodzaj/typ źródeł światła LED | LED Cree | ||
| Liczba źródeł światła | dopasowane do potrzeb Klienta | ||
|
|
|||
| Kąt świecenia oprawy | kilkadziesiąt różnych typów optyki | ||
|
|
|||
| Trwałość deklarowana | > 50 000 h | ||
| Zakres temperatur pracy [°C] | -20°C do +55°C | ||
| Stopień ochrony | IP 55 | ||
| Odporność mechaniczna | – | ||
| Klasa ochronności | I lub II | ||
|
|
|||
| Rodzaj układu optycznego | optyka liniowa lub punktowa | ||
| Materiał układu optycznego | – | ||
| Materiał obudowy | aluminium | ||
| Materiał klosza (dyfuzora) | – | ||
|
|
|||
| Montaż | podwieszany na łańcuchu do powierzchni płaskiej do korytek kablowych |
||
|
|
|||
| Waga | od 3,4 kg do 13,6 kg | ||
|
|
|||
| Prezentacja oprawy na WWW | LED INLENE | ||
|
|
|||
| Karta katalogowa (PDF) | – | ||
| LEDIKO Walendowski i Wilanowski Spółka Jawna | |
| 54-427 Wrocław, ul. Duńska 13 tel.: +48 / 71 / 79 85 785 fax: +45 / 71 / 72 37 357 info@ledikoPRO.pl |
