Przemysłowe oprawy oświetleniowe LED do montażu zwieszanego, z możliwością łatwego i szybkiego łączenia w linie świetlne. Wytrzymałe korpusy z wysokiej jakości profilu aluminiowego pozwalają na tworzenie linii o dużych długościach. Dzięki zastosowaniu techniki LED oprawy charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, bezobsługową eksploatacją i wysoką trwałością. Zastosowanie dodatkowego odbłyśnika aluminiowego optymalizuje rozsył strumienia świetlnego. Dostępne w wersjach z dwoma rodzajami kloszy: mlecznym OPAL i mikro-pryzmatycznym MPRM. Przeznaczone przede wszystkim do oświetlania powierzchni usługowych, magazynów i sklepów wielkopowierzchniowych.
|
|
Wykonanie: | obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (standardowo w kolorze białym), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub OPAL z poliwęglanu |
Montaż: | zwieszany |
Akcesoria: | zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik S, łańcuszek, łącznik liniowy niewidoczny, zaczep pod zawieszenie zwykłe, zaczep pod łańcuszek, końcówka |
Zasilanie: | 230 V |
|
SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|
Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | zwieszany |
Materiał obudowy | aluminium |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | tak |
Dane optyczne |
|
Kolor klosza/pokrywy | biały |
Materiał klosza | tworzywo sztuczne opalizowane |
Odbłyśnik | wysoki połysk |
Dane elektryczne |
|
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Rodzaj osprzętu | zasilacz |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Do zasilania przelotowego | tak |
Zawiera źródło światła | tak |
Typ LED | 5630 |
Współczynnik mocy | 0,97 |
Dane informacyjne |
|
Kolor | biały |
Dane świetlne |
|
Barwa światła | biała |
Wskaźnik oddawania barw | 89 |
Podział światła | szerokostrumieniowy |
Rozsył światła | DI |
Klasa oprawy | I |
Certyfikaty i oznaczenia |
|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Klasa ochronności | I |
Ochrona źródła światła | tak |
Klasa energetyczna | A+ |
CE | tak |
|
DOSTĘPNE WYKONANIA |
||||||
Kod | Moc źródła światła |
Raster/przesłona | Strumień świetlny oprawy |
Skuteczność świetlna oprawy |
Temperatura barwowa |
Waga |
PX2066601 | 1x57W | OPAL | 5970 lm | 105 lm/W | 3000K | 3,25 kg |
PX2066608 | 1x57W | OPAL | 6100 lm | 107 lm/W | 4000K | 3,25 kg |
PX2066629 | 1x71W | OPAL | 7470 lm | 105 lm/W | 3000K | 3,80kb |
PX2066636 | 1x71W | OPAL | 7620 lm | 107 lm/W | 4000K | 3,80 kg |
PX2066652 | 1x140W | OPAL | 14940 lm | 107 lm/W | 3000K | 7,80 kg |
PX2066654 | 1x140W | OPAL | 15240 lm | 109 lm/W | 4000K | 7,80 kg |
PX2066657 | 1x57W | MPRM | 6230 lm | 109 lm/W | 3000K | 3,25 kg |
PX2066664 | 1x57W | MPRM | 6360 lm | 112 lm/W | 4000K | 3,25 kg |
PX2066685 | 1x71W | MPRM | 7790 lm | 110 lm/W | 3000K | 3,80 kg |
PX2066692 | 1x71W | MPRM | 7950 lm | 112 lm/W | 4000K | 3,80 kg |
PX2066713 | 1x140W | MPRM | 15580 lm | 111 lm/W | 3000K | 7,80 kg |
PX2066720 | 1x140W | MPRM | 15900 lm | 114 lm/W | 4000K | 7,80 kg |
|
WYMIARY |
||||
L – długość, W – szerokość, H - wysokość / głębokość |
Kod (moc) | L | W | H |
PX2066601 (57W) | 1200 | 100 | 75 | |
PX2066608 (57W) | 1200 | 100 | 75 | |
PX2066629 (71W) | 1500 | 100 | 75 | |
PX2066636 (71W) | 1500 | 100 | 75 | |
PX2066652 (140W) | 3000 | 100 | 75 | |
PX2066654 (140W) | 3000 | 100 | 75 | |
PX2066657 (57W) | 1200 | 100 | 75 | |
PX2066664 (57W) | 1200 | 100 | 75 | |
PX2066685 (71W) | 1500 | 100 | 75 | |
PX2066692 (71W) | 1500 | 100 | 75 | |
PX2066713 (140W) | 3000 | 100 | 75 | |
PX2066720 (140W) | 3000 | 100 | 75 | |
|
DANE FOTOMETRYCZNE |
|
Orientacyjny kształt krzywej rozsyły światłości: |
Dane fotometryczne w formacie LDT: POKER LS LED (plik ZIP) |
|
KARTA KATALOGOWA | POKER LS LED |
PREZENTACJA OPRAWY NA WWW | POKER LS LED |
|
PRODUCENT |
|
PXF LIGHTING 02-230 Warszawa ul. Jutrzenki 73 tel.: +48 / 22 / 33 44 000 fax: +48 / 22 / 33 44 033 fax: +48 / 22 / 33 44 044 plexi@pxf.pl www.pxf.pl |
|
|