|
||||
Oprawy z serii POLARIS NORKA są oprawami typu high-bay, które mogą być stosowane do oświetlania dużych chłodni, hal przemysłowych, magazynów, dźwigów i suwnic. |
||||
|
||||
Model oprawy | POLARIS 83 | POLARIS 122 | POLARIS 186 | POLARIS 248 |
|
||||
Moce opraw | 70 W | 110 W | 129 W | 248 W |
Temperatury barwowe | 3000 / 4000 / 5000 K | |||
Strumień świetlny | 5 140 lm 5 350 lm 6 280 lm 7 150 lm |
8 000 lm 8 010 lm 9 540 lm 10 900 lm |
13 570 lm 16 580 lm 17 530 lm 19 020 lm |
16 410 lm 20 050 lm 21 330 lm 23 240 lm |
Wskaźnik oddawania barw | > 70 (5000K) > 80 (3000K/4000K) > 90 (3000K) |
|||
|
||||
Napięcie zasilania | 230 - 240 V | |||
Częstotliwość | 50 / 60 Hz | |||
|
||||
Rodzaj/typ źródeł światła LED | LED ARRAY | |||
Liczba źródeł światła | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. |
|
||||
Kąt świecenia oprawy | rozsył wąski rozsył średni rozsył szeroki rozsył asymentryczny |
|||
|
||||
Trwałość deklarowana | 50 000 h | |||
Zakres temperatur pracy | -35°C do +55°C | |||
Stopień ochrony | IP 65 | |||
Odporność mechaniczna | IK 10 | |||
Klasa ochronności | I | |||
|
||||
Rodzaj układu optycznego | odbłyśnik aluminiowy, opcjonalnie pokrywa CDP do symetrycznie obrotowej redukcji olśnienia, LDP do liniowej wzdłużnej redukcji olsnienia lub ADP do asymetrycznej redukcji olśnienia |
|||
Materiał układu optycznego | MIRO-SILVER® | |||
Materiał obudowy | odlewane ciśnieniowo aluminium, lakierowana na kolor RAL 9006 | |||
Materiał klosza (dyfuzora) | PC lub szkło bezpieczne (ESG) | |||
|
||||
Montaż | do sufitu za pomocą 2 śrub M10 lub poprzez uchylną ramę ze stali nierdzewnej; opcjonalnie uchwyty do montażu na słupie lub do zwieszenia |
|||
|
||||
Waga | ok. 13 kg | |||
|
||||
Prezentacja oprawy na WWW | TUTAJ | |||
|
||||
Karta katalogowa (PDF) | Pobierz |
KRULEN Technika Świetlna | |
03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 20A tel.: +48 / 22 / 616 60 54 tel.: +48 / 22 / 616 62 73 info@krulen.com.pl www.krulen.com.pl |