|
|||
Toshiba E-CORE LED HIGHBAY 12000 to niezwykle wytrzymała, całkowicie homogeniczna i bardzo wydajna oprawa do nowoczesnego oświetlenia obiektów przemysłowych. Strumień świetlny 11 000 lm, dobra jakość światła oraz UGR 20 i 26 sprawiają, że jest to idealna oprawa do oświetlenia różnych obszarów funkcjonalnych, np. magazynów i hal produkcyjnych. Trwałość 60 000 h i stałe natężenie strumienia światła gwarantuje optymalne zużycie energii. Skuteczność świetlna wynosi 92 lm/W. |
|||
|
|||
Model oprawy | LEDEUJ00005I50 | LEDEUJ00006I50 | |
|
|||
Moce opraw | 120 - 150 W | 120 - 150 W | |
Temperatury barwowe | 5000 K | ||
Strumień świetlny | 10 680 lm | 10 625 lm | |
Wskaźnik oddawania barw | > 70 | ||
|
|||
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | ||
Częstotliwość | 50 / 60 Hz | ||
|
|||
Rodzaj/typ źródeł światła LED | – | – | |
Liczba źródeł światła | 2 szt. | 2 szt. | |
|
|||
Kąt świecenia oprawy | 91° | 60° | |
|
|||
Trwałość deklarowana | 60 000 h | ||
Zakres temperatur pracy | -20°C do +45°C | ||
Stopień ochrony | IP 65 | ||
Odporność mechaniczna | IK 10 | ||
Klasa ochronności | I | ||
|
|||
Rodzaj układu optycznego | soczewki | ||
Materiał układu optycznego | poliwęglan (PC) | ||
Materiał obudowy | aluminium | ||
Materiał klosza (dyfuzora) | poliwęglan (PC) | ||
|
|||
Montaż | podwieszany | ||
|
|||
Waga [kg] | 7,50 kg | 7,50 kg | |
|
|||
Prezentacja oprawy na WWW | TUTAJ | ||
|
|||
Karta katalogowa (PDF) | Pobierz |
AVC LIGHTING Sp. z o.o. | |
58-560 Jelenia Góra, ul. PCK 2a tel.: +48 / 75 / 76 79 213 info@avc-lighting.pl www.avc-lighting.pl |