|
|
||||
| Nowoczesna i wszechstronna oprawa oświetleniowa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych, w której jako źródło światła zastosowano moduł LED. Oprawa wykonana z profilu termicznego z wysokogatunkowego aluminium zapewnia odpowiednią temperaturę diod LED, dzięki czemu żywotność źródeł LED przekracza 50.000 godzin. Zastosowano źródło światła LED renomowanego producenta, które charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną do 80 lm/W i wskaźnikiem oddawania barw Ra > 80. Możliwość malowania pierścienia na dowolny kolor z palety RAL. | ||||
|
|
||||
| Model oprawy | BARI LED | |||
|
|
||||
| Moc oprawy | 15 W | 25 W | ||
| Strumień świetlny | 1100 lm | 2000 lm | ||
| Temperatura barwowa | 3000 K | 4000 K | 3000 K | 4000 K |
| Wskaźnik oddawania barw | 83 | |||
|
|
||||
| Rodzaj, typ diod LED | moduł COB PrevaLED® Cube | |||
| Ilość diod LED | 1 szt. | |||
|
|
||||
| Ø pierścienia | 155 mm 195 mm |
|||
| Wysokość | 155 mm (przy Ø pierścienia 155 mm) 150 mm (przy Ø pierścienia 195 mm) |
|||
| Ø otworu montażowego | 133 mm (przy Ø pierścienia 155 mm) 172 mm (przy Ø pierścienia 195 mm) |
|||
| Masa oprawy | 1,10 - 1,40 kg | |||
|
|
||||
| Kąt świecenia [stopnie] | 60 (przy Ø pierścienia 155 mm) 48 (przy Ø pierścienia 195 mm) |
|||
|
|
||||
| Trwałość | 50 000 h (44 000 - wer. 15W zasil. bezpośr.) |
|||
| Stopień ochrony | IP 44 | |||
| Klasa ochronności | I | |||
| Odporność mechaniczna IK | b.d. | |||
|
|
||||
| Zakres temperatur pracy | 0°C do +35°C | |||
|
|
||||
| Zasilacz |
dostępne wersje z zasilaczem:
- AC - wbudowanym
- DC - zewnętrznym (w komplecie) |
|||
| Napięcie zasilania | 230 V | |||
|
|
||||
| Obudowa | blacha stalowa malowana elektrostatycznie | |||
| Pierścień/ramka | aluminium malowane | |||
| Odbłyśnik | aluminium polerowane | |||
| Klosz (dyfuzor) | szyba przezroczysta - szkło hartowane | |||
|
|
||||
| Do sufitów o grubosci | standard | |||
|
|
||||
| Zabezpieczenia | TAK | |||
|
|
||||
| Możliwość ściemniania |
NIE - w wersji AC
TAK - w wersji DC |
|||
|
|
||||
| Inne cechy | możliwość malowania pierścienia na dowolny kolor RAL | |||
|
|
||||
| Prezentacja na WWW | BARI LED DL 155 BARI LED DL 195 BARI LED DL 230 |
|||
|
|
||||
| Karta katalogowa (PDF) | BARI LED DL 155 BARI LED DL 195 BARI LED DL 230 |
|||
| PXF LIGHTING | ![]() |
| 02-230 Warszawa ul. Jutrzenki 73 tel.: +48 / 22 / 33 44 000 fax: +48 / 22 / 33 44 033 fax: +48 / 22 / 33 44 044 plexi@pxf.pl www.pxf.pl |
