|
||
Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Oprawa wykonana z profiu termicznego z wysokogatunkowego aluminium zapewnia odpowiednią temperaturę diod LED, żywotność źródeł LED > 50 000 h. Źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej (100 lm/W) i Ra > 80. Możliwość malowania pierscienia na dowolny kolor z palety RAL. | ||
|
||
Model oprawy | BARI MINI LED | |
|
||
Moc oprawy | 13 W | |
Strumień świetlny | 1300 lm | 1350 lm |
Temperatura barwowa | 3000 K | 4000 K |
Wskaźnik oddawania barw | > 80 | |
|
||
Rodzaj, typ diod LED | Bridgelux Vero LED | |
Ilość diod LED | 1 szt. | |
|
||
Ø pierścienia | 120 mm | |
Wysokość | 110 mm | |
Ø otworu montażowego | 110 mm | |
Masa oprawy | 1,00 kg | |
|
||
Kąt świecenia | 58° | |
|
||
Trwałość | 50 000 h | |
Stopień ochrony | IP 44 | |
Klasa ochronności | I | |
Odporność mechaniczna IK | b.d. | |
|
||
Zakres temperatur pracy | 0°C do +35°C | |
|
||
Zasilacz | zewnętrzny (dostarczany w komplecie) | |
Napięcie zasilania | 230 V | |
|
||
Obudowa | blacha stalowa malowana elektrostatycznie | |
Pierścień/ramka | aluminium malowane | |
Odbłyśnik | aluminium polerowane | |
Klosz (dyfuzor) | szyba przezroczysta, szkło hartowane | |
|
||
Do sufitów o grubosci | standard | |
|
||
Zabezpieczenia | TAK | |
|
||
Możliwość ściemniania | TAK | |
|
||
Inne cechy | brak pulsacji światła | |
|
||
Prezentacja na WWW | BARI MINI LED | |
|
||
Karta katalogowa (PDF) | BARI MINI LED |
PXF LIGHTING | |
02-230 Warszawa ul. Jutrzenki 73 tel.: +48 / 22 / 33 44 000 fax: +48 / 22 / 33 44 033 fax: +48 / 22 / 33 44 044 plexi@pxf.pl www.pxf.pl |