|
||||||
Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii elektrycznej i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony. |
||||||
|
||||||
Model oprawy | CoreLine Panel RC125B LED34S 840 PSU W60L60 |
Coreline Panel RC125B LED34S 830 PSU W60L60 |
||||
|
||||||
Moc oprawy | 41 W | 41 W | ||||
Strumień świetlny | 3400 lm | 3400 lm | ||||
Skuteczność świetlna | 83 lm/W | 83 lm/W | ||||
Temperatura barwowa | 4000 K | 3000 K | ||||
Wskaźnik oddawania barw | 80 | 80 | ||||
|
||||||
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | 220 - 240 V | ||||
Częstotliwość | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | ||||
|
||||||
Rodzaj/typ źródeł światła LED | LED 34S | LED 34S | ||||
Liczba źródeł światła | 2 moduły LED | 2 moduły LED | ||||
|
||||||
Możliwość ściemniania | NIE | NIE | ||||
Zakres ściemniania | --- | --- | ||||
|
||||||
Trwałość deklarowana | 30 000 h | 30 000 h | ||||
Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 | ||||
Klasa ochronności | II | II | ||||
|
||||||
Obudowa - materiał i wykończenie | stal malowana na biało | |||||
Ramka - materiał i wykończenie | poliwęglan (PC) w kolorze białym | |||||
Klosz - materiał i wykończenie | polimetakrylan (PMMA) | |||||
|
||||||
Możliwe sposoby montażu | oprawa przeznaczona do montażu wbudowanego | |||||
|
||||||
Waga | 4,50 kg | 4,50 kg | ||||
|
||||||
Wymiary
|
||||||
|
||||||
Krzywa rozsyłu światłości:
|
||||||
|
||||||
Prezentacja oprawy na WWW | CoreLine Panel | |||||
|
||||||
Karta katalogowa (PDF) | RC125B LED34S/840 PSU W60L60 RC125B LED34S/830 PSU W60L60 |
Philips Lighting Poland S.A. | |
Biuro Handlowe Warszawa Al. Jerozolimskie 195 B 02-222 Warszawa www.philips.pl |