|
|||
Downlight PLCC od Ledionopto to rozwiązanie budżetowe, oferujące skuteczność świetlną na poziomie 80 – 88 lm (w zależności od temperatury barwowej). Prosta obudowa wykonana jest z jednego arkusza blachy aluminiowej oraz mlecznej przesłony rozpraszającej światło. Jako źródło światła zastosowanych zostało168 ultra-wydajnych diod LED 3014 (SMT). Konstrukcja charakteryzuje się niezwykle niską masą, nie przekraczającą 0,3 kg (bez zasilacza) dzięki czemu obciążenie sufitów podwieszanych jest minimalne. Opcjonalnie oprawy mogą być ściemniane fazowo. Seria downlightów PLCC otwiera nowe możliwości w podejściu do zakupu oświetlenia. Dla nowych inwestycji pojęcie czasu zwrotu z inwestycji zmienia znaczenie ponieważ cena wyjściowa oprawy jest bardzo zbliżona do markowych rozwiązań opartych o świetlówki kompaktowe np. 2x18W. Oprawa przeznaczona jest do szybkiego montażu. Oprawy mogą także pracować z zasilaczami sterowanymi systemem DALI, co w połączeniu z krótkim czasem załączenia stanowi idealne rozwiązanie do wszystkich lokalizacji z czasowym przebywaniem osób (korytarze, toalety, halle itd.). Gwarancję jakości zapewnia producent słynący już z praktycznie bezawaryjnych rozwiązań oświetleniowych. Ledionopto to spółka-córka firmy Edison Opto, tajwańskiego potentata w produkcji diod LED. Połączenie sił obu producentów gwarantuje utrzymanie korporacyjnych standardów jakościowych oraz bardzo szybką adaptację najnowszych chipów LED w produkcji opraw oświetleniowych. | |||
|
|||
Model oprawy | PLCC 26W | ||
|
|||
Moc oprawy | 26 W | ||
Strumień świetlny | 2100 lm | 2200 lm | 2300 lm |
Temperatura barwowa [K] | 3000 K | 4000 K | 6000 K |
Wskaźnik oddawania barw | 80 | ||
|
|||
Rodzaj, typ diod LED | Edison Opto 3014 PLCC | ||
Ilość diod LED | 168 szt. | ||
|
|||
Ø pierścienia | 185 mm | ||
Wysokość | 48 mm | ||
Ø otworu montażowego | 150 mm | ||
Masa oprawy | 0,300 kg | ||
|
|||
Kąt świecenia | 140° | ||
|
|||
Trwałość | 30 000 h (do L70) | ||
Stopień ochrony | IP 20 | ||
Klasa ochronności | III | ||
Odporność mechaniczna IK | b.d. | ||
|
|||
Zakres temp. pracy | -20°C do +40°C | ||
|
|||
Zasilacz | zewnętrzny (dostarczany niezależnie) | ||
Napięcie zasilania | 20 V | ||
|
|||
Obudowa | aluminium | ||
Pierścień/ramka | aluminium | ||
Odbłyśnik | aluminium malowane na biało | ||
Klosz (dyfuzor) | tworzywo sztuczne (PMMA) mleczny |
||
|
|||
Do sufitów o grubosci | b.d. | ||
|
|||
Wbudowane zabezpieczenia | w zasilaczu - przeciwprzepięciowe, nadpradowe, termiczne | ||
|
|||
Możliwość ściemniania | TAK | ||
|
|||
Inne cechy | ultra-niska masa | ||
|
|||
Prezentacja na WWW | PLCC | ||
|
|||
Karta katalogowa (PDF) | Pobierz |
LUMIVERSO s.c. | |
50-424 Wrocław ul. Krakowska 29E tel.: +48 / 513 608 123 tel./fax: +48 / 71 / 358 24 22 info@lumiverso.com www.lumiverso.com |