|
||||
Energooszczędna, innowacyjna oprawa LED typu downlight. Sercem oprawy jest lampa LED - moduł LED zintergowany z systemem zasilania oraz radiatorem (ang. self-ballasted LED-lamp), wkręcany do obudowy oprawy za pomocą gwintu GX-53, dzięki czemu można w każdej chwili wymienić źródło światła wraz z zasilaniem bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Oprawa przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. W pewnych przypadkach można ją również stosować do montażu nastropowego. Energooszczędne rozwiązanie do montażu w biurach, sklepach, restauracjach, hotelach, szpitalach, galeriach, budynkach użyteczności publicznej, itp. Oprawa dostępna jest w wersjach: 19,5W (3000 K, 4000 K, 5000 K i obudowach o średnicy 193 mm i 163 mm), 12 W (3000 K, 4000 K, 5000 K i obudowie o średnicy 138 mm) oraz 7 W (3000 K, 4000 K, 5000 K i obudowie o średnicy 113 mm). | ||||
|
||||
Model oprawy | Neso LED | |||
|
||||
Moc oprawy | 19,5 W | 12,0 W | ||
Strumień świetlny | 1650 lm | 1500 lm | 1025 lm | 935 lm |
Temperatura barwowa | 4000 K | 3000 K | 4000 K | 3000 K |
Wskaźnik oddawania barw | 85 | |||
|
||||
Rodzaj, typ diod LED | middle power | |||
Ilość diod LED | 75 szt. | 45 szt. | ||
|
||||
Ø pierścienia | 163 mm | 138 mm | ||
Wysokość | 98 mm | 80 mm | ||
Ø otworu montażowego | 150 mm | 125 mm | ||
Masa oprawy | 1,00 kg | 0,67 kg | ||
|
||||
Kąt świecenia | 110° | |||
|
||||
Trwałość | 50 000 h | |||
Stopień ochrony | IP 20 | |||
Klasa ochronności | II | |||
Odporność mechaniczna IK | b.d. | |||
|
||||
Zakres temperatur pracy | -20°C do +35°C | |||
|
||||
Zasilacz | zamontowany w oprawie | |||
Napięcie zasilania | 100 - 240 V (AC/50-60Hz) | |||
|
||||
Obudowa | stal (oprawa) aluminium (źródło światła) |
|||
Pierścień/ramka | poliwęglan | |||
Odbłyśnik | poliweglan | |||
Klosz (dyfuzor) | Ecozen | |||
|
||||
Do sufitów o grubości | 2 - 12 mm | |||
|
||||
Zabezpieczenia | TAK | |||
|
||||
Możliwość ściemniania | NIE | |||
|
||||
Inne cechy | skuteczność świetlna oprawy 78 - 87 lm/W | |||
|
||||
Prezentacja na WWW | NESO LED | |||
|
||||
Karta katalogowa (PDF) | Pobierz |
MAGIT Sp. z o.o. | |
51-180 Wrocław Psary ul. Parkowa 11, tel.: +48 / 71 / 347 73 30/31 fax: +48 / 71 / 372 94 58 magit@magit.pl www.swiat-led.pl |