|
|
|||
|
TOSHIBA E-CORE Downlight 1100/1600 - Oprawa punktowa o wysokiej wydajności dla sektora handlu detalicznego. Z jej prostym, minimalistycznym kształtem i montażem podtynkowym, integruje się doskonale z każdą koncepcją projektową. Wymienne żarówki LED sprawią, że jest to opłacalna inwestycja długoterminowa.
TOSHIBA E-CORE Downlight 3000 - Dzięki możliwości ściemniania przy pomocy sterowników DALI oraz małej głębokości montażu ten downlight idealnie nadaje się do oświetlenia wymagających wnętrz takich jak centra handlowe, sale konferencyjne czy kina. Posiada duży i łatwy w kontroli strumień świetlny który jest zamiennik dla systemów oświetlenia tradycyjnego. TOSHIBA E-CORE Downlight 6000 - Znakomita kontrola światła, nawet przy wysokich sufitach. Oprawa 6000 jest nowoczesnym zamiennikiem światła w obszarach, w których były wcześniej używane tradycyjne oprawy 70W HID. Wysokie pomieszczenia, duże audytoria, sale koncertowe i konferencyjne, otwarte klatki schodowe lub sklepy – aż do 5800 lumenów to wystarczająca moc, potrzebna przy projektowaniu oświetlenia w budynkach publicznych i komercyjnych. |
|||
|
|
|||
| Model oprawy | 1100 / 1600 | 3000 | 6000 |
|
|
|||
| Moc oprawy | 18 / 23 W | 46 W | 92 W |
| Strumień świetlny | 1060 / 1530 lm | 2700 / 2900 lm | 5650 / 5945 lm |
| Temperatura barwowa | 3000 / 4000 K | ||
| Wskaźnik oddawania barw | > 80 | ||
|
|
|||
| Rodzaj, typ diod LED | b.d. | ||
| Ilość diod LED | b.d. | ||
|
|
|||
| Ø pierścienia | 153 mm | 169 mm | 169 mm |
| Wysokość | 110 mm | 98 mm | 210 mm |
| Ø otworu montażowego | 140 mm | 150 mm | 150 mm |
| Masa oprawy | 1,625 kg | 1,300 kg | 2,200 kg |
|
|
|||
| Kąt świecenia | 36° / 72° | 55° / 76° | 75° |
|
|
|||
| Trwałość | 40 000 h | 50 000 h | 50 000 h |
| Stopień ochrony | IP 20 | ||
| Klasa ochronności | I | II | II |
| Odporność mechaniczna IK | b.d. | ||
|
|
|||
| Zakres temperatur pracy | +5°C do +35 | 0°C do +35°C | 0°C do +35°C |
|
|
|||
| Zasilacz | zewnętrzny - dostarczany niezależnie | ||
| Napięcie zasilania | 220 - 240 V | ||
|
|
|||
| Obudowa | aluminium | ||
| Pierścień/ramka | b.d. | ||
| Odbłyśnik | b.d. | ||
| Klosz (dyfuzor) | b.d. | ||
|
|
|||
| Do sufitów o grubości | 1 - 25 mm | ||
|
|
|||
| Wbudowane zabezpieczenia | b.d. | ||
|
|
|||
| Możliwość ściemniania | TAK | TAK (Dali) | TAK (Dali) |
|
|
|||
| Inne cechy | b.d. | b.d. | wymaga dwóch stateczników |
|
|
|||
| Prezentacja na WWW | Toshiba E-CORE 1100/1600 Toshiba E-CORE 3000 Toshiba E-CORE 6000 |
||
|
|
|||
| Karta katalogowa (PDF) | Toshiba E-CORE 1100/1600 Toshiba E-CORE 3000 Toshiba E-CORE 6000 |
||
| AVC LIGHTING Sp. z o.o. | ![]() |
| 58-560 Jelenia Góra ul. PCK 2a tel.: +48 / 75 / 76 79 213 info@avc-lighting.pl www.avc-lighting.pl |
