|
||||
TOSHIBA PACK omni mini - downlight dający ogromne oszczędności energii wraz z wysoką efektywnością i jakością światła. Możliwość regulacji kąta nachylenia, dostępny w różnych temperaturach barwowych i rożnych kątach rozsyłu światła. PACK Omni mini jest przyszłościowym wyborem do wielu zastosowań. TOSHIBA PACK omni - Klasyczny downlight. Dzięki neutralnemu białemu światłu, szerokiemu kątowi świecenia i potężnemu strumieniowi świetlnemu, jest to odpowiednim zamiennikiem świetlówek kompaktowych we wszystkich obszarach budynków, takich jak wejścia, poczekalnie i korytarze. Ekonomiczne i ekologiczne korzyści uzyskiwane są m.in dzięki wymiennemu źródłu światła. TOSHIBA PACK accent PAR20 - idealny do oświetlenia architektonicznego i dekoracyjnego. Wyposażony w źródło światła E-CORE PAR20 (9 W), znacznie zmniejsza koszt inwestycji na poziomie projektowania oświetlenia. Toshiba PACK accent 3 - zminiaturyzowany downlight jest atrakcyjnym wyborem do wielu zastosowań. Proste ale bardzo wydajne 5,4 W źródło światła potrafi zastąpić 50 W lampy halogenowe. Źródło światła może być obracane o 30°, co pozwala kierować światło tam, gdzie jest ono potrzebne. Ofertę dopełniają różne kąty światła i kolory obudowy. |
||||
|
||||
Model oprawy | PACK omni mini | PACK omni | PACK accent PAR20 | PACK accent 3 |
|
||||
Moc oprawy | 6,9 / 8,9 W | 18,0 / 23,0 W | 9,0 W | 5,4 W |
Strumień świetlny | 445 - 695 lm | 1040 - 1560 lm | 278 - 369 lm | 355 lm |
Temperatura barwowa | 2700 / 4000 K | 4000 K | 2700 / 4000 K | 3000 K |
Wskaźnik oddawania barw | > 80 | |||
|
||||
Rodzaj, typ diod LED | b.d. | |||
Ilość diod LED | b.d. | |||
|
||||
Ø pierścienia | 169 mm | 169 mm | 111,5 mm | 96 mm |
Wysokość | 107 mm | 151 mm | 120,5 mm | 91 mm |
Ø otworu montażowego | 150 mm | 150 mm | 92 - 96 mm | 82 mm |
Masa oprawy | 0,24 - 0,37 kg | 1,365 kg | 0,530 kg | 0,185 kg |
|
||||
Kąt świecenia | 104° / 44° | 90° | 40° | 40° / 25° |
|
||||
Trwałość | 25 000 h | 40 000 h | 40 000 h | 40 000 h |
Stopień ochrony | IP 20 | |||
Klasa ochronności | I | I | II | II |
Odporność mechaniczna IK | b.d. | b.d. | IK 03 | b.d. |
|
||||
Zakres temperatury pracy | +5°C do +35°C | +5°C do +40°C | ||
|
||||
Zasilacz | zamontowany w oprawie | |||
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | |||
|
||||
Obudowa | aluminium | |||
Pierścień/ramka | b.d. | |||
Odbłyśnik | b.d. | |||
Klosz (dyfuzor) | b.d. | |||
|
||||
Do sufitów o grubości | 1 - 25 mm | 10 - 28 mm | ||
|
||||
Zabezpieczenia | b.d. | |||
|
||||
Możliwość ściemniania | NIE | TAK | TAK | TAK |
|
||||
Inne cechy | b.d. | |||
|
||||
Prezentacja na WWW | Toshiba PACK omni mini Toshiba PACK omni |
|||
|
||||
Karta katalogowa (PDF) | Toshiba PACK omni mini Toshiba PACK omni |
AVC LIGHTING Sp. z o.o. | |
58-560 Jelenia Góra ul. PCK 2a tel.: +48 / 75 / 76 79 213 info@avc-lighting.pl www.avc-lighting.pl |