|
|
|||||
| Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie. Korpus oprawy wykonano z odlewu aluminiowego, diody LED osłania szyba hartowana – lakierowana. W oprawie zastosowano układy uptyczne multi-lens o wysokiej sprawności. Oprawa wyposażona w przewód zasilający oraz szybkozłącze wieland, zasilacz z możliwością zastosowania specjalistycznego systemu sterowania oświetleniem LLOC. | |||||
|
|
|||||
| Model oprawy | CRUISER LED | ||||
|
|
|||||
| Moce opraw | 155 W | 155 W | 155 W | 155 W | |
| Temperatury barwowe | 4000 K | 6500 K | |||
| Strumień świetlny | 13 300 lm | 16 300 lm | |||
| Wskaźnik oddawania barw | 80 | 65 | |||
|
|
|||||
| Napięcie zasilania | 220 - 240 V | ||||
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz | ||||
|
|
|||||
| Rodzaj/typ źródeł światła LED | – | ||||
| Liczba źródeł światła | – | ||||
|
|
|||||
| Kąt świecenia oprawy | 55° | 110° | 55° | 110° | |
|
|
|||||
| Trwałość deklarowana | 50 000 h | ||||
| Zakres temperatur pracy | -20°C do +35°C | ||||
| Stopień ochrony | IP 66 | ||||
| Odporność mechaniczna | IK 07 | ||||
| Klasa ochronności | I | ||||
|
|
|||||
| Rodzaj układu optycznego | multi-lens | ||||
| Materiał układu optycznego | – | ||||
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy | ||||
| Materiał klosza (dyfuzora) | szkło hartowane - lakierowane | ||||
|
|
|||||
| Montaż | natynkowy ścienno-sufitowy z regulacją położenia zwieszany na wysięgniku |
||||
|
|
|||||
| Waga | 6,50 kg | 6,50 kg | 6,50 kg | 6,50 kg | |
|
|
|||||
| Prezentacja oprawy na WWW | TUTAJ | ||||
|
|
|||||
| Karta katalogowa (PDF) | Pobierz | ||||
| LUG Light Factory Sp. z o.o. | |
|
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 |
