Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2015-08-20)  

SIGMA LED

Nowy system opraw oświetleniowych LED, w wersjach z bezpośrednim (DI) i bezpośrednio-pośrednim (DI-IN) rozsyłem światła, przystosowanych do łączenia w linie oraz prostego montażu do sufitów lub zwieszania. Korpusy opraw wykonane z wysokogatunkowego profilu aluminiowego. Oprawy dostępne w wersjach z różnymi układami optycznymi: kloszem  mikro-pryzmatycznym (MPRM) z PMMA, kloszem mlecznym (OPAL) z poliwęglanu lub rastrem parabolicznym zamkniętym płytą mikro-pryzmatyczną (PAR). System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie stworzone przez PXF Lighting, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rastrowych układów optycznych, w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sal konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie:  profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu, wersja DI-IN: klosz górny OPAL
Montaż: zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI)
Akcesoria: - końcówki, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia (zwykłe, elektryczne)
- tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowalny rozstaw otworów montażowych)
- elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.
Zasilanie: 230 V


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 
Dane mechaniczne  
Rodzaj montażu zwieszany                                                                                                          
Materiał obudowy aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych                  tak

Dane optyczne
 
Odbłyśnik wysoki połysk

Dane elektryczne
 
Źródło światła LED
Liczba źródeł światła 1
Rodzaj osprzętu zasilacz
Napięcie znamionowe 230 V
Do zasilania przelotowego tak
Zawiera źródło światła tak
Typ LED 5630

Dane informacyjne
 
Kolor szary

Dane świetlne
 
Barwa światła biała
Wskaźnik oddawania barw 89

Certyfikaty i oznaczenia
 
Stopień ochrony (IP) IP20
Klasa ochronności I
Klasa energetyczna A+
CE tak

DOSTĘPNE WYKONANIA
 
Kod Moc
źródła światła
Raster/przesłona Info Strumień świetlny
oprawy
Skuteczność świetlna
oprawy
Temperatura
barwowa
Rozsył
światła
Waga
PX4040101 1x15W OPAL   1260 lm 84 lm/W 3000 K DI 1,30 kg
PX4040108 1x15W OPAL   1290 lm 86 lm/W 4000 K DI 1,30 kg
PX4040115 1x27W OPAL   2520 lm 93 lm/W 3000 K DI 2,30 kg
PX4040122 1x27W OPAL   2580 lm 96 lm/W 4000 K DI 2,30 kg
PX4040129 1x40W OPAL   3790 lm 95 lm/W 3000 K DI 3,20 kg
PX4040136 1x40W OPAL   3860 lm 97 lm/W 4000 K DI 3,20 kg
PX4040143 1X51W OPAL   5050 lm 99 lm/W 3000 K DI 4,50 kg
PX4040150 1X51W OPAL   5150 lm 101 lm/W 4000 K DI 4,50 kg
PX4040157 1x15W MPRM   1330 lm 89 lm/W 3000 K DI 1,30 kg
PX4040164 1x15W MPRM   1350 lm 90 lm/W 4000 K DI 1,30 kg
PX4040171 1x27W MPRM   2650 lm 98 lm/W 3000 K DI 2,30 kg
PX4040178 1x27W MPRM   2710 lm 100 lm/W 4000 K DI 2,30 kg
PX4040185 1x40W MPRM   3980 lm 100 lm/W 3000 K DI 3,20 kg
PX4040192 1x40W MPRM   4060 lm 102 lm/W 4000 K DI 3,20 kg
PX4040199 1X51W MPRM   5300 lm 104 lm/W 3000 K DI 4,50 kg
PX4040206 1X51W MPRM   5410 lm 106 lm/W 4000 K DI 4,50 kg
PX4040213 1x15W PAR   1460 lm 97 lm/W 3000 K DI 1,40 kg
PX4040220 1x15W PAR   1490 lm 99 lm/W 4000 K DI 1,40 kg
PX4040227 1x27W PAR   2910 lm 108 lm/W 3000 K DI 2,50 kg
PX4040234 1x27W PAR   2970 lm 110 lm/W 4000 K DI 2,50 kg
PX4040255 1x51W PAR   5820 lm 114 lm/W 3000 K DI 4,80 kg
PX4040262 1x51W PAR   5940 lm 116 lm/W 4000 K DI 4,80 kg
PX4040401 1x43W OPAL DI27W/IN16W 4170 lm 97 lm/W 3000 K DI/IN 2,65 kg
PX4040408 1x43W OPAL DI27W/IN16W 4260 lm 99 lm/W 4000 K DI/IN 2,60 kg
PX4040415 1x64W OPAL DI39W/IN25W 6260 lm 98 lm/W 3000 K DI/IN 3,70 kg
PX4040422 1x64W OPAL DI39W/IN25W 6380 lm 100 lm/W 4000 K DI/IN 3,70 kg
PX4040429 1x87W OPAL DI51W/IN36W 8340 lm 96 lm/W 3000 K DI/IN 5,35 kg
PX4040436 1x87W OPAL DI51W/IN36W 8510 lm 98 lm/W 4000 K DI/IN 5,35 kg
PX4040443 1x43W MPRM DI27W/IN16W 4300 lm 100 lm/W 3000 K DI/IN 2,65 kg
PX4040450 1x43W MPRM DI27W/IN16W 4390 lm 102 lm/W 4000 K DI/IN 2,65 kg
PX4040457 1x64W MPRM DI39W/IN25W 6450 lm 101 lm/W 3000 K DI/IN 3,70 kg
PX4040464 1x64W MPRM DI39W/IN25W 6580 lm 103 lm/W 4000 K DI/IN 3,70 kg
PX4040471 1x87W MPRM DI51W/IN36W 8590 lm 99 lm/W 3000 K DI/IN 5,35 kg
PX4040478 1x87W MPRM DI51W/IN36W 8770 lm 101 lm/W 4000 K DI/IN 5,35 kg
PX4040485 1x43W PAR DI27W/IN16W 4560 lm 106 lm/W 3000 K DI/IN 2,85 kg
PX4040492 1x43W PAR DI27W/IN16W 4650 lm 108 lm/W 4000 K DI/IN 2,85 kg
PX4040499 1x87W PAR DI51W/IN36W 9110 lm 105 lm/W 3000 K DI/IN 5,65 kg
PX4040506 1x87W PAR DI51W/IN36W 9300 lm 107 lm/W 4000 K DI/IN 5,65 kg

WYMIARY
 


L – długość, W – szerokość, H - wysokość / głębokość
 
Kod (moc) L W H
PX4040101 15W 545 57 75
PX4040108 15W 545 57 75
PX4040115 27W 1085 57 75
PX4040122 27W 1085 57 75
PX4040129 40W 1625 57 75
PX4040136 40W 1625 57 75
PX4040143 51W 2170 57 75
PX4040150 51W 2170 57 75
PX4040157 15W 545 57 75
PX4040164 15W 545 57 75
PX4040171 27W 1085 57 75
PX4040178 27W 1085 57 75
PX4040185 40W 1625 57 75
PX4040192 40W 1625 57 75
PX4040199 51W 2170 57 75
PX4040206 51W 2170 57 75
PX4040213 15W 545 57 75
PX4040220 15W 545 57 75
PX4040227 27W 1085 57 75
PX4040234 27W 1085 57 75
PX4040255 51W 2170 57 75
PX4040262 51W 2170 57 75
PX4040401 43W 1085 57 75
PX4040408 43W 1085 57 75
PX4040415 64W 1625 57 75
PX4040422 64W 1625 57 75
PX4040429 87W 2170 57 75
PX4040436 87W 2170 57 75
PX4040443 43W 1085 57 75
PX4040450 43W 1085 57 75
PX4040457 64W 1625 57 75
PX4040464 64W 1625 57 75
PX4040471 87W 2170 57 75
PX4040478 87W 2170 57 75
PX4040485 43W 1085 57 75
PX4040492 43W 1085 57 75
PX4040499 87W 2170 57 75
PX4040506 87W 2170 57 75

DANE FOTOMETRYCZNE
 
Orientacyjny kształt krzywej rozsyły światłości:

 
Dane fotometryczne w formacie LDT:

SIGMA LED (plik ZIP)

KARTA KATALOGOWA SIGMA LED
PREZENTACJA OPRAWY NA WWW SIGMA LED

PRODUCENT
 
PXF LIGHTING
02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 73
tel.: +48 / 22 / 33 44 000
fax: +48 / 22 / 33 44 033
fax: +48 / 22 / 33 44 044
plexi@pxf.pl
www.pxf.pl


Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW