|
|
|||
| Panel LED charakteryzujący się bardzo cienkim i eleganckim wyglądem, emituje światło równomiernie na jego całej powierzchni (3400 lm / 4000 K / Ra 80). Montaż w sufitach podwieszonych o siatce 600 x 600 mm lub zawieszony dzięki eleganckim zestawom zawieszeń. Cechy: Wymienne źródło światła: nie Możliwość przyciemniania: tak / 1-10 V Współczynnik mocy: 0,9 Temperatura pracy: -5°C ÷ 40°C Klasa ochronności: II Stopień ochrony: IP20 |
|||
|
|
|||
| Model oprawy | E-CORE LED PANEL | ||
|
|
|||
| Moc oprawy | 48 W | ||
| Strumień świetlny | 3400 lm | ||
| Skuteczność świetlna | 70 lm/W | ||
| Temperatura barwowa | 4000 K | ||
| Wskaźnik oddawania barw | > 80 | ||
|
|
|||
| Napięcie zasilania | 100 - 240 W | ||
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz | ||
|
|
|||
| Rodzaj/typ źródeł światła LED | --- | ||
| Liczba źródeł światła | --- | ||
|
|
|||
| Możliwość ściemniania | TAK | ||
| Zakres ściemniania | 10 - 100% (1-10V) | ||
|
|
|||
| Trwałość deklarowana | 30 000 h | ||
| Stopień ochrony | IP 20 | ||
| Klasa ochronności | II | ||
|
|
|||
| Obudowa - materiał i wykończenie | poliwęglan (PC)/stal | ||
| Ramka - materiał i wykończenie | poliwęglan (PC) | ||
| Klosz - materiał i wykończenie | poliwęglan (PC) | ||
|
|
|||
| Możliwe sposoby montażu | montaż w sufitach podwieszanych o siatce 600x600 lub montaż zwieszany | ||
|
|
|||
| Waga | 4,00 kg | ||
|
|
|||
|
Wymiary
|
|||
|
|
|||
|
Krzywa rozsyłu światłości
|
|||
|
|
|||
| Prezentacja oprawy na WWW | E-CORE LED PANEL | ||
|
|
|||
| Prezentacja oprawy na Youtube | E-CORE LED PANEL | ||
|
|
|||
| Karta katalogowa (PDF) | Pobierz | ||
| AVC LIGHTING Sp. z o.o. | |
| 58-560 Jelenia Góra ul. PCK 2a tel.: +48 / 75 / 76 79 213 info@avc-lighting.pl www.avc-lighting.pl |



